Акциялар бойынша (CFD) баға айырмасына келісім -шарттармен сауда жүргізгенде дивидендке түзетулерді ескеру керек (Dividend adjustment).
Реестр тіркелген күні (Ex-dividend Date) сатып алуға ашық позиция болған кезде (Buy) түзету сомасы сауда шотына есептеледі.
Реестр тіркелген күні сатуға позиция болған кезде (Sell) түзету сомасы сауда шотынан шегеріледі.
Төменде NYSE әрбір сауда аспабы бойынша дивидендтерді есептеудің ең жақын күні туралы ақпаратты қамтитын дивидендтер кестесі берілген.
Мысал:
Егер реестр тіркелген күні А көлеміндегі дивиденді бар #В акциялар бойынша сауда шотында сатып алуға көлемі 2 лот CFD позициясы болса, #В акциялармен мәміле бойынша есептелетін дивидендке түзету (2 лот x 100 акция x А) USD құрайды.
Шотта #В акциялар бойынша бірнеше позиция болған жағдайда, А мәні ретінде барлық позицияның қосындысы алынады. Мәмілелердің балансы теріс болғанда (ағымдағы позициялардың Sell жиынтық көлемі аспап бойынша Buy позициялардың жиынтық көлемінен асады) дивидендтің мәні теріс болады.
Дивидендке түзетуді есептеу мысалы:
2009 жылы 10 маусымда Microsoft компаниясының директорлар кеңесі (MSFT) бір акцияға $0.130 көлемінде кезекті тоқсандық дивиденд төлеу туралы ресми мәлімдейді:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Көлемі 1 лот болатын мәміле үшін дивидендтер мөлшері 100 х 0.130 = 13 USD құрайды.
18 тамызға сатуға көлемі 1 лот (100 акция)позиция болғанда, 13 USD шегеріледі, сатып алуға көлемі 1 лот позиция болғанда - 13 USD есептеледі. Есептеу реестр тіркелген күні жүргізіледі.
Дивидендтер калькуляторы
Символ | Лот көлемі | Акциялар көлемі | Дивиденд | Реестр тіркелген күн |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Лот көлемі | |
Акциялар көлемі | |
Дивиденд | |
Реестр тіркелген күн |
Есептеу
Символ | Жарияланған күн | Тіркелген күн | Төлем күні | Реестр тіркелген күн | Көлем | Кезең |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Тоқсан |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Тоқсан |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Тоқсан |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Тоқсан |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Тоқсан |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Тоқсан |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Тоқсан |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Жарты жыл |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Тоқсан |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Тоқсан |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Жарты жыл |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Тоқсан |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Тоқсан |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Тоқсан |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Жарты жыл |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Тоқсан |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Тоқсан |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Тоқсан |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Тоқсан |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Тоқсан |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Тоқсан |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Тоқсан |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Тоқсан |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Тоқсан |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Тоқсан |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Тоқсан |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Тоқсан |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Тоқсан |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Тоқсан |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | Жарты жыл |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Тоқсан |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Тоқсан |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Тоқсан |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Тоқсан |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Тоқсан |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Тоқсан |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Тоқсан |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Тоқсан |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Тоқсан |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Тоқсан |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Тоқсан |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Тоқсан |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Тоқсан |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Тоқсан |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Тоқсан |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Тоқсан |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Тоқсан |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Тоқсан |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Тоқсан |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Тоқсан |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Тоқсан |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Тоқсан |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Тоқсан |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Тоқсан |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Тоқсан |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Тоқсан |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Тоқсан |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Тоқсан |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Тоқсан |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Тоқсан |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Тоқсан |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Тоқсан |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Тоқсан |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Тоқсан |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Тоқсан |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Тоқсан |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Тоқсан |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Тоқсан |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Тоқсан |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Тоқсан |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Жарты жыл |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Тоқсан |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Тоқсан |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Тоқсан |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Тоқсан |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Тоқсан |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Тоқсан |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Тоқсан |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Тоқсан |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Тоқсан |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Жарты жыл |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Тоқсан |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Тоқсан |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Тоқсан |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Тоқсан |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Тоқсан |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Тоқсан |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Тоқсан |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Тоқсан |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Тоқсан |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Тоқсан |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Тоқсан |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Тоқсан |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Тоқсан |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Тоқсан |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Тоқсан |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Тоқсан |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Тоқсан |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Тоқсан |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Тоқсан |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Тоқсан |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Тоқсан |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Тоқсан |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Тоқсан |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Тоқсан |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Тоқсан |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Тоқсан |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Тоқсан |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Тоқсан |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Тоқсан |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Тоқсан |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Тоқсан |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Тоқсан |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Тоқсан |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Тоқсан |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Тоқсан |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Тоқсан |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Тоқсан |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Жыл |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Тоқсан |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Тоқсан |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Тоқсан |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Тоқсан |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Тоқсан |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Тоқсан |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Тоқсан |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Тоқсан |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Тоқсан |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Тоқсан |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Тоқсан |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Тоқсан |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Тоқсан |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Тоқсан |
Символ | |
---|---|
#A | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Көлем | Кезең |
0.248 | Тоқсан |
#AA | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.1 | Тоқсан |
#AAPL | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.25 | Тоқсан |
#ABBV | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Көлем | Кезең |
1.64 | Тоқсан |
#AEM | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.4 | Тоқсан |
#AIG | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Көлем | Кезең |
0.4 | Тоқсан |
#AMGN | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Көлем | Кезең |
2.25 | Тоқсан |
#ATHM | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Көлем | Кезең |
1.15 | Жарты жыл |
#ATVI | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Көлем | Кезең |
0.99 | Тоқсан |
#AXP | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.7 | Тоқсан |
#AZN | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Көлем | Кезең |
0.5 | Жарты жыл |
#BA | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Көлем | Кезең |
2.055 | Тоқсан |
#BAC | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Көлем | Кезең |
0.26 | Тоқсан |
#BK | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.47 | Тоқсан |
#BHP | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Көлем | Кезең |
1.48 | Жарты жыл |
#BLK | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Көлем | Кезең |
5.1 | Тоқсан |
#BMY | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.6 | Тоқсан |
#BTU | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.075 | Тоқсан |
#C | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.56 | Тоқсан |
#CAT | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Көлем | Кезең |
1.41 | Тоқсан |
#CHL | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Көлем | Кезең |
0.9871 | Тоқсан |
#CLR | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Көлем | Кезең |
0.28 | Тоқсан |
#CMC | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.18 | Тоқсан |
#CMCSA | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Көлем | Кезең |
0.31 | Тоқсан |
#CME | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Көлем | Кезең |
5.8 | Тоқсан |
#CSCO | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Көлем | Кезең |
0.4 | Тоқсан |
#CVX | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Көлем | Кезең |
1.63 | Тоқсан |
#DGX | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.75 | Тоқсан |
#DHR | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.27 | Тоқсан |
#DIS | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Көлем | Кезең |
0.45 | Жарты жыл |
#DVN | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.22 | Тоқсан |
#DWDP | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Көлем | Кезең |
0.42 | Тоқсан |
#EBAY | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.27 | Тоқсан |
#EA | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.19 | Тоқсан |
#EOG | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.91 | Тоқсан |
#F | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.15 | Тоқсан |
#FANG | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.90 | Тоқсан |
#FCX | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Көлем | Кезең |
0.075 | Тоқсан |
#FDX | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Көлем | Кезең |
1.38 | Тоқсан |
#FNV | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.36 | Тоқсан |
#GE | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.28 | Тоқсан |
#GILD | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.77 | Тоқсан |
#GOOG | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.2 | Тоқсан |
#GS | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Көлем | Кезең |
3.00 | Тоқсан |
#HAL | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.17 | Тоқсан |
#HD | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Көлем | Кезең |
2.25 | Тоқсан |
#HON | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Көлем | Кезең |
1.13 | Тоқсан |
#HES | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Көлем | Кезең |
0.4375 | Тоқсан |
#HPQ | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
02.10.2024 | 11.09.2024 |
Көлем | Кезең |
0.2756 | Тоқсан |
#HWM | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Көлем | Кезең |
0.08 | Тоқсан |
#IBM | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Көлем | Кезең |
1.67 | Тоқсан |
#INTC | |
Жарияланған күн | Тіркелген күн |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Төлем күні | Реестр тіркелген күн |
